| メタル | ゴールドインレー | (小)\40,000 |
|---|---|---|
| (大)\50,000 | ||
| ゴールドFCK | (小)\60,000 | |
| (大)\65,000 | ||
| セラミック | ハイブリッドインレー | (小)\30,000 |
| (大)\35,000 | ||
| ハイブリッドアンレー | (小)\40,000 | |
| (大)\45,000 | ||
| ラミネートベニア | \80,000 | |
| ハイブリッドクラウン | \75,000 | |
| セラミッククラウン | \100,000 | |
| オールセラミッククラウン | \130,000 | |
| ホームホワイトニング | 片顎/\25,000 | |
| 両顎/\30,000 | ||
| 追加キットのみ | 1箱/\5,000 | |
| オフィスホワイトニング | 1回 1時間 2回まで 前歯6本 | 片顎/\30,000 |
| 前歯12本 | 両顎/\40,000 | |
| 追加(1本) | \3,000 |
※全て税抜き価格です。